Corso ECM organizzato da SIIA SOCIETÀ ITALIANA DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Approfondire le correlazioni tra ipertensione arteriosa e patologie frequentemente associate, quali dislipidemie, obesità, diabete e nefropatie
| N° Ministeriale: | 460835 |
| Crediti ECM: | 6.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | SIIA SOCIETÀ ITALIANA DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA |
| ID Provider: | 1259 |
| Responsabile: | LUCIANA BILOTTI |
| Ore formative: | 6.00 |
| Partecipanti: | 70 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 29/11/2025 |
| Data fine: | 29/11/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
PROF. ASSOCIATO IN MED. INTERNA - UNIV DI PADOVA