Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Lo scopo del corso è di ottenere l’insieme di capacità intellettuali emanuali, addestramento tecnico, conoscenze ed esperienze necessarieper eseguire, interpretare, refertare e archiviare esami di ecografiacardiovascolare considerati di alta specialità per le difficoltà degliapprocci, le particolari situazioni cliniche, la capacità tecnicarichiesta
N° Ministeriale: | 453563 |
Crediti ECM: | 13.00 |
Tipologia: | FAD |
Prezzo: | € 1098.00 |
Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
ID Provider: | 241 |
Responsabile: | MONICA PIERMARINI |
Ore formative: | 13.00 |
Partecipanti: | 500 |
Verifica presenza: | - |
Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
Data inizio: | 30/05/2025 |
Data fine: | 31/12/2025 |
COORDINATORE SO FORMAZIONE SIECVI