Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Il corso prevede un inquadramento teorico affiancato da una importante parte pratica di acquisizione dellei mmagini da ecocardiografi di alta fascia e di elaborazioni di immagini preacquisite su workstation. Le esercitazioni prevedono l’elaborazione di materiale didattico di tecnica transesofagea ed anche trans-toracica, nell’ ambito delle principali patologie cardiache valvolari quali la patologia valvolare mitralica e aortica, nonché l’analisi di funzione ventricolare sinistra
| N° Ministeriale: | 458675 |
| Crediti ECM: | 21.30 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 800.00 |
| Provider: | VICTORY PROJECT CONGRESSI SRL |
| ID Provider: | 1106 |
| Responsabile: | SILVIA MARCHESANI |
| Ore formative: | 15.00 |
| Partecipanti: | 20 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Aperta |
| Data inizio: | 03/11/2025 |
| Data fine: | 04/11/2025 |
MEDICO CHIRURGO