Corso ECM organizzato da SOCIETA' ITALIANA DI BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA - SIBIOC
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Uno degli obiettivi principali del corso è rappresentarto dall'esigenza di allineare tutti i professionisti sanitari coinvolti nella gestione del paziente con scompenso cardiaco sul valore dei biomarcatori come strumento per l’ottimizzazione clinica, economica e organizzativa del patient journey
| N° Ministeriale: | 449833 |
| Crediti ECM: | 9.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 40.00 |
| Provider: | SOCIETA' ITALIANA DI BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA - SIBIOC |
| ID Provider: | 790 |
| Responsabile: | LAURA BILLO' |
| Ore formative: | 6.00 |
| Partecipanti: | 1000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 28/04/2025 |
| Data fine: | 22/12/2025 |
BIOLOGO