Corso ECM organizzato da A.R.C.A. ASSOCIAZIONI REGIONALI CARDIOLOGI AMBULATORIALI
Linee guida - protocolli - procedure
Cardiopatie rare, cardiopatia ischemica acuta, aritmie e ipertensione arteriosa, sindrome coronarica cronica, comorbilità, in modo da poterne esaminare approfonditamente le problematiche di utilità ...
| N° Ministeriale: | 445696 |
| Crediti ECM: | 3.60 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 1098.00 |
| Provider: | A.R.C.A. ASSOCIAZIONI REGIONALI CARDIOLOGI AMBULATORIALI |
| ID Provider: | 1134 |
| Responsabile: | GABRIELE FIORI |
| Ore formative: | 12.00 |
| Partecipanti: | 500 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Non Prevista |
| Data inizio: | 07/05/2025 |
| Data fine: | 08/05/2025 |
CARDIOLOGO