Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera
Benché siano stati fatti importanti progressi nella gestione e nella terapia dell’insufficienza cardiaca, morbidità e mortalità restano alte e tanti sono gli ambiti di ricerca. Il miglioramento d...
| N° Ministeriale: | 437490 |
| Crediti ECM: | 4.20 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | OVER S.R.L. |
| ID Provider: | 4187 |
| Responsabile: | MARTA PINI |
| Ore formative: | 6.00 |
| Partecipanti: | 150 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 05/04/2025 |
| Data fine: | 05/04/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIRETTORE UO CARDIOLOGIA AREA CARDIOVASCOLARE – PO
PROFESSORE ASSOCIATO DI CARDIOLOGIA- UNIBS