Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Lo scopo del corso è quello di fare acquisire le capacità intellettualie manuali, addestramento tecnico, conoscenze ed esperienzenecessarie per eseguire, interpretare, refertare ed archiviare un esamedi ecografia cardiovascolare generale anche in riferimento alcontesto clinico del paziente.
| N° Ministeriale: | 438474 |
| Crediti ECM: | 10.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 1220.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Responsabile: | MONICA PIERMARINI |
| Ore formative: | 10.00 |
| Partecipanti: | 50 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 16/01/2025 |
| Data fine: | 17/01/2025 |
DELEGATO REGIONALE SIECVI