Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Il congresso itahfa si propone di coniugare esperienza clinica eaggiornamento scientifico attraverso un programma studiato con unpanel di esperti nazionali per richiamare tutta la comunità di colleghicardiologi alle problematiche di gestione del paziente con hf
| N° Ministeriale: | 402570 |
| Crediti ECM: | 8.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 200.00 |
| Provider: | DYNAMICOM EDUCATION SRL |
| ID Provider: | 181 |
| Responsabile: | MANUELA CORONA MENDOZZA |
| Ore formative: | 8.00 |
| Partecipanti: | 100 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 26/01/2024 |
| Data fine: | 27/01/2024 |
PRIMARIO CARDIOLOGIA IRCCS SAN RAFFAELE PISANA-RM