Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
Il corso si propone di aumentare la cultura ecocardiografica tridimensionale in ambito cardiologico e cardiochirurgico, con letture sui principali capitoli della cardiologia clinica e strutturale e della cardiochirurgia con prove pratiche di apprendimento della acquisizione e di post-processing delle immagini ecocardiografiche eseguite direttamente sulle macchine ecocardiografiche e su computer dedicati
| N° Ministeriale: | 472479 |
| Crediti ECM: | 24.70 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 1200.00 |
| Provider: | E20 SRL |
| ID Provider: | 410 |
| Responsabile: | MATTEO BELLOMI |
| Ore formative: | 19.00 |
| Partecipanti: | 12 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Esame Pratico |
| Data inizio: | 12/03/2026 |
| Data fine: | 14/03/2026 |
UOC RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE – OSPEDALE RIAB