Linee guida - protocolli - procedure
Il monitoraggio degli emboli e la vasoreattività
| N° Ministeriale: | 416981 |
| Crediti ECM: | 6.50 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 450.00 |
| Provider: | MORE COMUNICAZIONE SRL |
| ID Provider: | 4950 |
| Responsabile: | VALENTINA ALICINO |
| Ore formative: | 5.00 |
| Partecipanti: | 25 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 05/06/2024 |
| Data fine: | 05/06/2024 |
DIRIGENTE MEDICO