Corso ECM organizzato da MDM CONGRESS
Linee guida - protocolli - procedure
La finalità del corso è quella di migliorare le conoscenze teorico pratiche in tema di diagnostica ultrasonografica della patologia vascolare i tronchi sovraortici nel paziente diabetico in modo da ...
| N° Ministeriale: | 490683 |
| Crediti ECM: | 35.10 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 3000.00 |
| Provider: | MDM CONGRESS |
| ID Provider: | 861 |
| Ore formative: | 24.00 |
| Partecipanti: | 25 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Esame Pratico |
| Data inizio: | 12/11/2026 |
| Data fine: | 14/11/2026 |
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione