Corso ECM organizzato da SIMEU, SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA E DELLE CATASTROFI
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)
Un corso in cui si acquisiscono le capacità di integrare i dati clinici, anamnestici, epidemiologici e laboratoristici con i riscontri anatomici e fisiopatologici ottenuti in modo focalizzato con l’ecografo, portando ad una gestione rapida e accurata del paziente dalla fase della primary survey passando per la fase delle cure intensive rianimatorie fino a quella del monitoraggio continuo.
| N° Ministeriale: | 412845 |
| Crediti ECM: | 18.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 400.00 |
| Provider: | SIMEU, SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA E DELLE CATASTROFI |
| ID Provider: | 4728 |
| Responsabile: | SILVIA AGHITTINO |
| Ore formative: | 12.00 |
| Partecipanti: | 25 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 12/03/2024 |
| Data fine: | 13/03/2024 |
GIÀ DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA