Corso ECM organizzato da MEDICALCHANNEL SRL
Linee guida - protocolli - procedure
Questo corso di propone di affrontare in maniera sistemica il campo di impiego e le modalità di utilizzo delle tecniche ecografiche rilevanti nelle diagnosi ostetriche: doppler colore e pulsato ed ecografia tridimensionale.
| N° Ministeriale: | 430063 |
| Crediti ECM: | 15.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 180.00 |
| Provider: | MEDICALCHANNEL SRL |
| ID Provider: | 6081 |
| Responsabile: | ADA MARIA DE ANGELIS |
| Ore formative: | 10.00 |
| Partecipanti: | 150 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 06/12/2024 |
| Data fine: | 07/12/2024 |
DIRIGENTE MEDICO