Corso ECM organizzato da SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA INTERNA
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Il corso ha lo scopo di approfondire i concetti acquisiti nel i e iilivello, completando la formazione con informazioni più avanzate dellaecografia così da fornire all’internista tutte le nozioni sullepotenzialità di utilizzo o di prescrizioni degli esami ecograficiavanzati.
| N° Ministeriale: | 491307 |
| Crediti ECM: | 27.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 400.00 |
| Provider: | SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA INTERNA |
| ID Provider: | 1865 |
| Ore formative: | 18.00 |
| Partecipanti: | 30 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 16/09/2026 |
| Data fine: | 18/09/2026 |
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione