Corso ECM organizzato da AIAC ASSOCIAZIONE ITALIANA ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale della interpretazione razionale e moderna dell’elettrocardiogramma (ecg) di superficie.
| N° Ministeriale: | 448657 |
| Crediti ECM: | 8.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | AIAC ASSOCIAZIONE ITALIANA ARITMOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE |
| ID Provider: | 5008 |
| Responsabile: | MATTEO CALVERI |
| Ore formative: | 8.00 |
| Partecipanti: | 500 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 01/04/2025 |
| Data fine: | 20/12/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
CLINICA DI CARDIOLOGIA ED ARITM. UNIV. MARCHE