Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza
Appropriatezza delle prestazioni sanitaria, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (lea) (4)
| N° Ministeriale: | 487072 |
| Crediti ECM: | 3.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | SOCIETA' ITALIANA DI GENETICA UMANA |
| ID Provider: | 877 |
| Ore formative: | 2.00 |
| Partecipanti: | 1000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 08/06/2026 |
| Data fine: | 08/06/2026 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione