Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Approfondimento insufficienza venosa cronica, osteoporosi egestionedel dolore
| N° Ministeriale: | 421079 |
| Crediti ECM: | 2.60 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | ICS MAUGERI SPA SB IRCCS |
| ID Provider: | 181 |
| Responsabile: | ELEONORA SCIUTTO |
| Ore formative: | 2.00 |
| Partecipanti: | 30 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 06/06/2024 |
| Data fine: | 06/06/2024 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
REP. AMB. CARDIOLOGIA IRCCS S. RAFFAELE - RM