Linee guida - protocolli - procedure
Aggiornamenti in emostasi e trombosi, monitoraggio della terapia antiaggregante, sindrome da aps, laboratorio dellahit(heparin induced thrombocytopenia), monitoraggio delle terapie anticoagulanti.
| N° Ministeriale: | 472469 |
| Crediti ECM: | 8.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | MCR CONFERENCE SRL |
| ID Provider: | 489 |
| Responsabile: | FRANCESCA VISANI |
| Ore formative: | 8.00 |
| Partecipanti: | 80 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 23/03/2026 |
| Data fine: | 23/03/2026 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIRIGENTE MEDICO MAL ATEROTROMBOTICHE AOU CAREGGI
PROF. ORDINARIO MEDICINA INTERNA - UNIFI