Corso ECM organizzato da ANDROMEDA E20 SRL
Linee guida - protocolli - procedure
Gestione quotidiana delle maculopatie
| N° Ministeriale: | 494184 |
| Crediti ECM: | 9.10 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | ANDROMEDA E20 SRL |
| ID Provider: | 6065 |
| Ore formative: | 7.00 |
| Partecipanti: | 15 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 12/11/2026 |
| Data fine: | 13/11/2026 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione