Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Il corso affronterà punto per punto tutti gli aspetti più importanti da considerare quando ci si accinge ad impostare una terapia antimicrobica la più appropriata possibile.
| N° Ministeriale: | 429211 |
| Crediti ECM: | 8.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | I&C |
| ID Provider: | 5387 |
| Responsabile: | DANIELA SALA |
| Ore formative: | 8.00 |
| Partecipanti: | 500 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 30/10/2024 |
| Data fine: | 29/10/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIR.MEDICO DIP.ANESTESIA AOU CAREGGI FIRENZE