Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Pazienti diabetici tipo 2 con pregresse malattie cardiovascolari
| N° Ministeriale: | 411761 |
| Crediti ECM: | 4.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | FONDAZIONE FADOI |
| ID Provider: | 428 |
| Responsabile: | SABRINA MARGHERITA CANTASANO |
| Ore formative: | 4.00 |
| Partecipanti: | 40 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 04/05/2024 |
| Data fine: | 04/05/2024 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIRIGENTE MEDICO