Corso ECM organizzato da SIIA SOCIETÀ ITALIANA DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Tradizione e aspetti più innovativi legati all'ipertensione arteriosa ma anche al trattamento delle condizioni e dei fattori di rischio associati
| N° Ministeriale: | 424000 |
| Crediti ECM: | 6.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | SIIA SOCIETÀ ITALIANA DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA |
| ID Provider: | 1259 |
| Responsabile: | MARIA CRISTINA CALSAMIGLIA |
| Ore formative: | 6.00 |
| Partecipanti: | 50 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 16/11/2024 |
| Data fine: | 16/11/2024 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIRIGENTE MEDICO - OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO