Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Il corso è stato progettato per accrescere le competenze del medico di medicina generale per contribuire a renderlo il fulcro delle cure territoriali,
| N° Ministeriale: | 448045 |
| Crediti ECM: | 9.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | TRESJ |
| ID Provider: | 1404 |
| Responsabile: | GIUSEPPE SIRNA |
| Ore formative: | 6.00 |
| Partecipanti: | 150 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 12/04/2025 |
| Data fine: | 12/04/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
MEDICO DI MEDICINA GENARALE
MEDICO DI MEDICINA GENARALE