Corso ECM organizzato da MCR CONFERENCE SRL
Linee guida - protocolli - procedure
Nota 100 e linee guida: la fenotipizzazione del paziente ed il corretto utilizzo dei farmaci antidiabetici; sglt2 nella protezione cardiorenale del paziente diabetico: dagli studi clinici al real worl...
| N° Ministeriale: | 449673 |
| Crediti ECM: | 5.20 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | MCR CONFERENCE SRL |
| ID Provider: | 489 |
| Responsabile: | RITA TAVELLA |
| Ore formative: | 4.00 |
| Partecipanti: | 25 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 04/06/2025 |
| Data fine: | 04/06/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIABET E MALATTIE DEL METAB USL TOSCANA CENTRO