Linee guida - protocolli - procedure
I pazienti diabetici presentano un eccesso di mortalità molto più alta rispetto alla popolazione non diabetica e le malattie cardiovascolari sono la causa principale di mortalità e di morbilità. P...
| N° Ministeriale: | 412476 |
| Crediti ECM: | 4.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | MCR CONFERENCE SRL |
| ID Provider: | 489 |
| Responsabile: | RITA TAVELLA |
| Ore formative: | 4.00 |
| Partecipanti: | 35 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 18/05/2024 |
| Data fine: | 18/05/2024 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIRIGENTE MEDICO DIABETOLOGIA AZIENDA USL SIENA
DIRIGENTE MED. UOC DIABETOLOGIA AZIEND UNIV SENESE