Corso ECM organizzato da DYNAMICOM EDUCATION SRL
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Analizzare le tendinopatie a 360 gradi, dell’eziopatogenesieclassificazione agli approcci terapeutici e riabilitativi
| N° Ministeriale: | 452455 |
| Crediti ECM: | 15.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | DYNAMICOM EDUCATION SRL |
| ID Provider: | 181 |
| Responsabile: | ROBERTO BALABIO |
| Ore formative: | 15.00 |
| Partecipanti: | 2000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 15/05/2025 |
| Data fine: | 31/12/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
RESP. FISIATRA UOR IST. CL. HUMANITAS, ROZZANO-MI