Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Paziente affetto da malattia cardiocircolatoria
| N° Ministeriale: | 471708 |
| Crediti ECM: | 24.00 |
| Tipologia: | FSC |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | PROEVENTI SRL |
| ID Provider: | 2773 |
| Responsabile: | MARIA SOCCORSA CINELLI |
| Ore formative: | 15.00 |
| Partecipanti: | 6 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Produzione/Elaborazione Di Un Documento |
| Data inizio: | 23/03/2026 |
| Data fine: | 23/11/2026 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
DIRETTORE UOC CARDIOLOGIA/UTIC PO PINETA GRANDE