Linee guida - protocolli - procedure
Il corso è finalizzato all'analisi dei risultati ottenuti con l’utilizzo dell’algoritmo messo a punto per l'identificazione della ipovitaminosi d sulla base dei prevalenti fattori di rischio come...
| N° Ministeriale: | 452462 |
| Crediti ECM: | 5.20 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | MYEVENT SRL |
| ID Provider: | 5112 |
| Responsabile: | ELISA MARI |
| Ore formative: | 4.00 |
| Partecipanti: | 10 |
| Verifica presenza: | Firma Di PresenzaSistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 26/06/2025 |
| Data fine: | 26/06/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
PROF EMERITO MED. INTERNA UNIVERSITA'SIENA