Corso ECM organizzato da DYNAMICOM EDUCATION SRL
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Il progetto propone un’attività di informazione, formazione e dicollaborazione per il cardiologo e per il medico di medicina generalecon l’obbiettivo di valutare e migliorare la gestione del pazientedislipidemico
| N° Ministeriale: | 435002 |
| Crediti ECM: | 14.50 |
| Tipologia: | BLENDED (FAD) (RES) |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | DYNAMICOM EDUCATION SRL |
| ID Provider: | 181 |
| Responsabile: | SELENA FRANCHIN |
| Ore formative: | 13.00 |
| Partecipanti: | 30 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A BadgesFirma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 16/01/2025 |
| Data fine: | 22/02/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
CONSULENTE CARDIOLOGO C.D.C. MADDALONI-CE