Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
Bospajvdsvdvjdsvsdivsvasvojaèù '+ckc,lmclcmdpvdvmsèdojvsojvsovc msvvvnfvpnpdvjsdovosdpj
Achasccocasocjaoc jaocasjcascjsaècjsa ckckskzlmzckln +
| N° Ministeriale: | 491911 |
| Crediti ECM: | 34.00 |
| Tipologia: | BLENDED (FAD) (RES) |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | GRUPPO DREAM SRL |
| ID Provider: | 5942 |
| Ore formative: | 28.00 |
| Partecipanti: | 50 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 29/09/2026 |
| Data fine: | 17/10/2026 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione