Corso ECM organizzato da EUROMEDIFORM S.R.L.
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Comprendere il concetto di instabilità clinica, conoscenza approfondita dello score news2, competenze nell'effettuare valutazioni cliniche, pianificazione e gestione delle risposte in base ai risultati dello score news2, collaborazione interprofessionale
| N° Ministeriale: | 421987 |
| Crediti ECM: | 4.50 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 9.90 |
| Provider: | EUROMEDIFORM S.R.L. |
| ID Provider: | 286 |
| Responsabile: | SALVATRICE LINZITTO |
| Ore formative: | 3.00 |
| Partecipanti: | 1000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 17/06/2024 |
| Data fine: | 16/06/2025 |
MMG SIMG, FINALE LIGURE (SV)