Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)
Apprendere le basi teoriche dell’analisi statistica frequentista; imparare a raccogliere dati, costruire e gestire database e a classificare le variabili; apprendere le principali tecniche di statis...
| N° Ministeriale: | 428834 |
| Crediti ECM: | 24.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 700.00 |
| Provider: | GIMBE |
| ID Provider: | 878 |
| Responsabile: | ANNACHIARA PENZO |
| Ore formative: | 15.00 |
| Partecipanti: | 25 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Produzione/Elaborazione Di Un Documento |
| Data inizio: | 09/12/2024 |
| Data fine: | 10/12/2024 |
RESP. RICERCA SCIENTIFICA DEL DSM AUSL RE