Corso ECM organizzato da ADIN CONGRESS S.R.L.S.
Linee guida - protocolli - procedure
Stabilire una sequenza terapeutica ottimale e tradurre i dati più recenti in percorsi di cura su misura
Unire il progresso scientifico alla pratica clinica quotidiana,
| N° Ministeriale: | 490470 |
| Crediti ECM: | 8.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | ADIN CONGRESS S.R.L.S. |
| ID Provider: | 6504 |
| Ore formative: | 8.00 |
| Partecipanti: | 50 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 17/09/2026 |
| Data fine: | 17/12/2026 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione