Linee guida - protocolli - procedure
Approcci alternativi rispetto alla farmacoterapia classica nellagestione delle iperlipemie, soprattutto nei pazienti a rischio cv bassoo moderato, che rappresentano la maggioranza della popolazione arischio
| N° Ministeriale: | 421123 |
| Crediti ECM: | 6.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | ACCADEMIA TECNICHE NUOVE S.R.L. |
| ID Provider: | 160 |
| Responsabile: | ALESSANDRA PALMIERI |
| Ore formative: | 6.00 |
| Partecipanti: | 1000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 30/07/2024 |
| Data fine: | 31/12/2024 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
PROFESSORE ASSOCIATO