Corso ECM organizzato da A.R.C.A. ASSOCIAZIONI REGIONALI CARDIOLOGI AMBULATORIALI
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Malattie dell'apparato cardiovascolare
| N° Ministeriale: | 422811 |
| Crediti ECM: | 10.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | A.R.C.A. ASSOCIAZIONI REGIONALI CARDIOLOGI AMBULATORIALI |
| ID Provider: | 1134 |
| Responsabile: | MARIA SOCCORSA CINELLI |
| Ore formative: | 10.00 |
| Partecipanti: | 100 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 04/10/2024 |
| Data fine: | 05/10/2024 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
CARDIOLOGO