Corso ECM organizzato da VICTORY PROJECT CONGRESSI SRL
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Obiettivo del corso è approfondire l'utilizzo dell'ecocardiografia nello studio dell'aorta toracica, della cardiomiopatia atriale, della valvulopatia e dell'endocardite iatrogenica. Verrà approfondita l'analisi del ventricolo destro nei pazienti candidati ad assistenza ventricolare sinistra e il riscontro ecocardiografico di spazio ecoprivo pericardico
| N° Ministeriale: | 402797 |
| Crediti ECM: | 2.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 250.00 |
| Provider: | VICTORY PROJECT CONGRESSI SRL |
| ID Provider: | 1106 |
| Responsabile: | SILVIA MARCHESANI |
| Ore formative: | 2.00 |
| Partecipanti: | 300 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 19/02/2024 |
| Data fine: | 31/05/2024 |
MEDICO CHIRURGO
MEDICO CHIRURGO