Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)
Fornire un aggiornamento integrato su imaging multimodale, intelligenza artificiale e modelli organizzativi innovativi, per migliorare diagnosi, pianificazione terapeutica e collaborazione multidisciplinare in cardiologia, cardiochirurgia e gestione avanzata delle principali patologie cardiovascolari, attraverso formazione, ricerca e pratica clinica.
| N° Ministeriale: | 472364 |
| Crediti ECM: | 6.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 700.00 |
| Provider: | SUMMEET SRL |
| ID Provider: | 604 |
| Responsabile: | MATTEO BRUNO CALVERI |
| Ore formative: | 21.00 |
| Partecipanti: | 350 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Non Prevista |
| Data inizio: | 23/03/2026 |
| Data fine: | 25/03/2026 |
MEDICO CHIRURGO
MEDICO CHIRURGO