Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
In un sistema sanitario nazionale universalistico, che sia in grado difarsi carico in modo adeguato degli aspetti preventivi e assistenziali,la medicina generale deve rappresentare un presidio di centralitàgestionale e clinica grazie ad efficienza nell’organizzazione e neiservizi, efficacia nei percorsi di cura con risultati misurabili,adeguatezza strutturale rispetto ai bisogni e all’evoluzione delleconoscenze e delle tecnologie.
| N° Ministeriale: | 429852 |
| Crediti ECM: | 6.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 768.60 |
| Provider: | EUROMEDIFORM S.R.L. |
| ID Provider: | 286 |
| Responsabile: | SALVATRICE LINZITTO |
| Ore formative: | 4.00 |
| Partecipanti: | 3000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 28/11/2024 |
| Data fine: | 28/11/2024 |
RESP. NAZIONALE SIMG DELLA FORMAZIONE E SCUOLE