Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Fornire ai medici di medicina generale strumenti clinici, organizzativi e comunicativi per la gestione integrata della fragilità e della cronicità, con focus su modelli evoluti di assistenza territoriale, primary palliative care, gestione del dolore e della bpco, prevenzione metabolica, e strategie vaccinali continuative, anche attraverso la promozione della salute in età adolescenziale.
| N° Ministeriale: | 462927 |
| Crediti ECM: | 1.50 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 768.60 |
| Provider: | EUROMEDIFORM S.R.L. A SOCIO UNICO |
| ID Provider: | 286 |
| Responsabile: | ILARIA DONATI |
| Ore formative: | 5.00 |
| Partecipanti: | 1400 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 28/11/2025 |
| Data fine: | 28/11/2025 |
RESPONSABILE NAZIONALE SIMG SCUOLA ALTA FORMAZIONE