Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Xx
| N° Ministeriale: | 440017 |
| Crediti ECM: | 13.50 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 1220.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Responsabile: | MONICA PIERMARINI |
| Ore formative: | 9.00 |
| Partecipanti: | 50 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 30/01/2025 |
| Data fine: | 13/02/2025 |
DELEGATO REGIONALE SIECVI TOSCANA