Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
L'insieme delle capacità intellettuali e manuali, addestramento tecnico,conoscenze ed esperienza necessarie per eseguire, interpretare,refertare e archiviare un esame di ecografiacardiovascolare ancheinriferimento al contesto clinico del paziente
N° Ministeriale: | 462194 |
Crediti ECM: | 10.00 |
Tipologia: | RES |
Prezzo: | € 1220.00 |
Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
ID Provider: | 241 |
Responsabile: | MONICA PIERMARINI |
Ore formative: | 10.00 |
Partecipanti: | 50 |
Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
Data inizio: | 21/11/2025 |
Data fine: | 22/11/2025 |
DELEGATO REGIONALE SIECVI MARCHE