Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Ampliare la conoscenza dell’utilizzo dei test genomici, al fine digarantire un trattamento il più personalizzato possibile alle pazienti,e ad approfondire gli scenari futuri.
| N° Ministeriale: | 439685 |
| Crediti ECM: | 4.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | EFFETTI |
| ID Provider: | 150 |
| Responsabile: | IDA TACCONI |
| Ore formative: | 4.00 |
| Partecipanti: | 1000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 31/01/2025 |
| Data fine: | 31/12/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
MEDICO CONDIRETTORE