Corso ECM organizzato da DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED
Linee guida - protocolli - procedure
Il modulo fornirà: - le conoscenze e le competenze di base per la corretta rilevazione e registrazione dei principali indici fisiologici (frequenza cardiaca, tono muscolare, elettroencefalogramma); -...
| N° Ministeriale: | 428376 |
| Crediti ECM: | 4.50 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 350.00 |
| Provider: | DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED |
| ID Provider: | 1884 |
| Responsabile: | CRISTINA DEGAN |
| Ore formative: | 3.00 |
| Partecipanti: | 70 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 11/11/2024 |
| Data fine: | 21/11/2024 |
PROFESSORE ASSOCIATO
PROFESSORE ASSOCIATO
PROFESSORE ORDINARIO