Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Mira a favorire non solo lo sviluppo di capacità tecniche e manuali per una corretta esecuzione dell'esame, ma promuove modalità e modellia deguati per una appropriata indicazione, un'adeguata interpretazione dell'esame e corretto utilizzo delle informazioni ottenute per unacorretta diagnosi
| N° Ministeriale: | 484071 |
| Crediti ECM: | 15.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 1098.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Ore formative: | 15.00 |
| Partecipanti: | 500 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 20/04/2026 |
| Data fine: | 19/04/2027 |
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione