Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari in cardioncologia finalizzati alla stratificazione del rischio, al monitoraggio della cardiotossicità e alla gestione integrata del paziente oncologico mediante imaging multimodale.
| N° Ministeriale: | 489418 |
| Crediti ECM: | 8.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 488.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Ore formative: | 8.00 |
| Partecipanti: | 500 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 24/07/2026 |
| Data fine: | 23/07/2027 |
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione