Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Lo scopo del corso è quello di fare acquisire le capacità intellettualie manuali, addestramento tecnico, conoscenze ed esperienzenecessarie per eseguire, interpretare, refertare ed archiviare un esamediecografia cardiovascolare generale anche in riferimento al contesto clinico del paziente
| N° Ministeriale: | 473758 |
| Crediti ECM: | 25.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 1525.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Ore formative: | 25.00 |
| Partecipanti: | 1000 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 16/02/2026 |
| Data fine: | 15/02/2027 |
Il provider non ha attivato questa sezione
Il provider non ha attivato questa sezione