Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Mira a favorire non solo lo sviluppo di capacità tecniche e manuali peruna corretta esecuzione dell'esame, ma promuove modalità e modelliadeguati per una appropriata indicazione, un'adeguata interpretazionedell'esame e corretto utilizzo delle informazioni ottenute per unacorretta diagnosi
| N° Ministeriale: | 422538 |
| Crediti ECM: | 14.00 |
| Tipologia: | FAD |
| Prezzo: | € 1098.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Responsabile: | MONICA PIERMARINI |
| Ore formative: | 14.00 |
| Partecipanti: | 500 |
| Verifica presenza: | - |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla (Se Online: Con Doppia Randomizzazione) |
| Data inizio: | 30/09/2024 |
| Data fine: | 26/09/2025 |
PRESIDENTE ELETTO SIECVI - PROF ORDINARIO UNIPD