Linee guida - protocolli - procedure
Esperti chiamati dal territorio nazionale tratteranno gli argomenti selezionati e sarà favorita la discussione e il confronto sulle tematiche svolte. Ampio spazio verrà riservato alla presentazione di casi clinici, alla discussione con i partecipanti ed alla presentazione di nuove tecnologie in ambito cardiologico.
| N° Ministeriale: | 457717 |
| Crediti ECM: | 12.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | FOR.MED.SRL |
| ID Provider: | 4695 |
| Responsabile: | CHIARALBERTA VALENTINI |
| Ore formative: | 12.00 |
| Partecipanti: | 100 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 09/10/2025 |
| Data fine: | 10/10/2025 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
MEDICO SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA