Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
L’obiettivo è approfondire la conoscenza della materia medica dei medicinali: phosphorus & silicea. Sviluppare strategie terapeutiche affidabili in situazioni cliniche complesse
| N° Ministeriale: | 409095 |
| Crediti ECM: | 18.20 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 290.00 |
| Provider: | MICOM SRL |
| ID Provider: | 758 |
| Responsabile: | STEFANIA SIBRA |
| Ore formative: | 14.00 |
| Partecipanti: | 20 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 20/04/2024 |
| Data fine: | 21/04/2024 |
DIRECTEUR MEDICAL CEDH