Corso ECM organizzato da ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE S.R.L.
Linee guida - protocolli - procedure
Fattori causali di cardiopatia ischemica;score, stratificazione del rischio ed economia sanitaria. Cardiopatia ischemica cronica, scompenso ischemico cronico percorsi di riabilitazione
| N° Ministeriale: | 402872 |
| Crediti ECM: | 8.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | GRATUITO * |
| Provider: | ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE S.R.L. |
| ID Provider: | 293 |
| Responsabile: | ANDREINA BARBERA |
| Ore formative: | 8.00 |
| Partecipanti: | 100 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 21/06/2024 |
| Data fine: | 21/06/2024 |
Nonostante il corso sia contrassegnato come gratuito, potrebbe prevedere costi al momento a noi sconosciuti, come abbonamenti, iscrizioni o costi accessori. Accertarsi con il provider dell'effettivo costo del corso.
PROF ASS IN CARDIOLOGIA UNIBA